Patton du Léman 2018


Classement final
Place Equipes Points de
Victoire
Capitaine Equipe n°
1 Cédric MARGOT2123.73
2 Bruno PAUL-JOSEPH7104.90
3 Mario LIPARI193.93
4 Charlotte SCHWAGER587.10
5 Danielle MUMTAS482.30
6 Yvonne HOBEICHE667.08
7 Maja STEFFEN344.00
8 Jacqueline ROSSET836.96

Survolez le nom du capitaine pour afficher le reste de l'équipe


Tableau des Points de Victoire
Equipe 12345678 Dernier
tour
Total
1LIPARI  7.69 18.14 13.45 2.14 17.24 15.15 18.66   92.47  
2MARGOT12.31   17.08 12.61 13.18 19.54 12.61 17.86   105.19  
3STEFFEN1.86 2.92   5.54 2.29 12.9 1.46 7.39   34.36  
4MUMTAS6.55 7.39 14.46   13.18 15.79 7.1 16.73   81.20  
5SCHWAGER17.86 6.82 17.71 6.82   6.29 5.07 14.22   74.79  
6HOBEICHE2.76 0.46 7.1 4.21 13.71   12.61 18.54   59.39  
7PAUL-JOSEPH4.85 7.39 18.54 12.9 14.93 7.39   20   86.00  
8ROSSET1.34 2.14 12.61 3.27 5.78 1.46 0     26.60  

Survolez le Total pour afficher le total des points IMP

 


 

Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts