Dimanche 7 octobre 2018 Howell 17 Paires Cliquez sur un nom pour voir la feuille de route |
Rang | Paire | Joueurs | Moyenne | PV |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | Gertrud MABILLARD - Jeanne SIMOND | 60.71 | 14 |
2 | 1 | Claire MERLO-GRAFF - Colette PERROUD | 60.71 | 9 |
3 | 12 | Sami KRIKORIAN - Daisy RAMSEYER | 58.63 | 7 |
4 | 14 | Ria LODDERS - Maja STEFFEN | 57.74 | 4 |
5 | 13 | Anne GINER - Claude GINER | 57.14 | |
6 | 10 | Elisabeth STOECKLI - Hans STOECKLI | 55.36 | |
7 | 17 | Joyce EBBUTT - Barbara HILPERT | 54.46 | |
8 | 16 | Jenny EMERY - Jacqueline ROSSET | 52.38 | |
9 | 3 | Annie-Claude AMAR - Daisy FELLMANN | 49.45 | |
10 | 11 | Chtistiane BOBILLIER - Anne-Marie MARTIN | 49.11 | |
11 | 9 | Lucia AGAZZI - Kob CAVIN | 48.51 | |
12 | 15 | Denise FAME - Alexandre CARACAS | 44.64 | |
13 | 5 | Françoise MAGES - Mauricette VUILLEMIN | 43.15 | |
14 | 7 | Renée AST - Sonja LUCK | 42.86 | |
15 | 4 | Ginette BOTARELLI - Marie ZURBUCHEN | 40.38 | |
16 | 6 | Elise BRYANT - Danielle MAGNOLATO | 38.69 | |
17 | 8 | Suzanne SMYTHE - Bob SMYTHE | 35.42 |
Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |