Jeudi 8 mars 2018

Tournoi Individuel - 20 Joueurs

Cliquez sur un nom pour voir la feuille de route

Rang Joueur Moyenne
1 8 Sonja LUCK 60.94
2 11 Tilly SCHNEIDERS 59.90
3 6 Ulla RINGBLOM 58.85
4 10 Lucie HIRT 58.85
5 1 Janine MASPOLI 58.33
6 13 Barbara HILPERT 54.17
7 20 Joyce EBBUTT 52.60
8 4 Jocelyne PORTMANN 52.08
9 5 Pierre BINGGELI 52.08
10 17 Nicole BALLARA 49.48
11 12 Paul DEMIERRE 47.92
12 15 Eric HAWLEY 47.40
13 7 Renata TESTAZ 46.88
14 16 Martine SAEY 46.88
15 2 Denise MARI 45.83
16 3 René MARCHAND 44.27
17 9 Dolf BEETS 43.75
18 19 Vanna ZARONICOS 41.15
19 18 Livio DE ZORDI 40.10
20 14 Mireille CORNAZ 38.54

Page des Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts