Samedi 16 mars 2019

Tournoi Individuel - 56 Joueurs

Cliquez sur un nom pour voir la feuille de route

Rang Joueur Moyenne PV
1 4 Gertrud MABILLARD 63.46 20
2 2 Joan MUNNIKHUIS 60.16 18
3 1 Hermine FISCHHOFF 59.75 14
4 55 Alberto PASTORINI 58.79 12
5 31 Gojko ZIVKOVIC 58.10 12
6 28 Nahid ACHTARI 57.69 10
7 34 François MAGNIN 57.14 9
8 29 Mireille CORNAZ 56.18 7
9 45 Rianne BAUME 55.77 6
10 12 Ghada MIKDASHI 55.77 4
11 47 Philippe MEUNIER 55.63  
12 20 Margaret AMBROGGI 55.08  
13 16 Daisy RAMSEYER 54.53  
14 27 Sonja LUCK 54.40  
15 7 Perla DANON 54.26  
16 23 Nicole DÉCOSTERD 53.85  
17 30 Pierre MARGOT 53.71  
18 46 Nelly GOURDOU 53.71  
19 18 Mauricette VUILLEMIN 53.30  
20 11 Sonia MEUNIER 53.16  
21 8 Ria LODDERS 52.75  
22 38 Dominique CARRUPT 52.75  
23 36 Eliane HEGI 52.06  
24 9 Daniel BÜHLER 51.92  
25 5 Liliane GEHRIG 50.96  
26 33 Yvonne HOBEICHE 50.69  
27 43 Claire MERLO-GRAFF 50.00  
28 41 Nasser DORIEL 48.90  
29 25 Jenny EMERY 48.90  
30 51 Jocelyne MULLER 48.76  
31 42 Colette PERROUD 48.63  
32 35 Françoise MAGES 48.49  
33 56 Claire DUPLAN 48.35  
34 48 Dolf BEETS 48.08  
35 49 Jocelyne PORTMANN 48.08  
36 15 Carla NIEUWVELD 47.80  
37 3 Jacqueline ROSSET 47.80  
38 52 Jean-Mathieu PRÉVOT 47.80  
39 19 Fikret BATUMLU 47.53  
40 32 Marianne HAUG 46.84  
41 53 Camilla LEIGH 46.43  
42 39 Martin MIKES 46.43  
43 54 Raymond ROULET 45.74  
44 40 Ruth RICHARD 45.47  
45 26 Chtistiane BOBILLIER 45.47  
46 17 Annie-Claude AMAR 44.92  
47 44 Germaine GROBET 43.68  
48 24 Marie ZURBUCHEN 43.54  
49 10 Nada WALTER 43.41  
50 13 Doris LORÉTAN-SIEHR 43.27  
51 37 Maja STEFFEN 42.72  
52 21 Joyce BIKKERS 41.76  
53 50 Paul DEMIERRE 41.07  
54 22 Robert GROUX 40.52  
55 6 Marc CHABANEL 37.91  
56 14 Inge WALKER 36.13  

Page des Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts