Samedi 14 décembre 2019

Tournoi Individuel - 42 Joueurs

Cliquez sur un nom pour voir la feuille de route

Rang Joueur Moyenne PV
1 17 Nasser DORIEL 62.39 16
2 42 Tania WAJNBERG 62.14 14
3 2 Claire MERLO-GRAFF 60.49 13
4 40 Sonia MEUNIER 57.20 11
5 28 Raymond WYSS 56.20 9
6 16 Philippe MEUNIER 55.34 7
7 34 Inge WALKER 55.14 6
8 5 Isabelle DUC 54.94 4
9 3 Marianne LIPARI 54.32 3
10 25 Ghada MIKDASHI 53.21 1
11 31 Pierre MARGOT 52.47  
12 38 Juliette KESSLER 52.47  
13 39 Ruth RICHARD 52.26  
14 29 Nada WALTER 52.26  
15 7 Nelly GOURDOU 51.44  
16 37 Eliane HEGI 51.23  
17 20 François MAGNIN 50.85  
18 23 Jocelyne PORTMANN 50.85  
19 36 Jacqueline ROSSET 50.82  
20 26 Jenny EMERY 50.64  
21 8 Sonja LUCK 50.41  
22 18 Margaret AMBROGGI 50.00  
23 12 Nicole DECOSTERD 50.00  
24 21 Joan MUNNIKHUIS 49.79  
25 19 Ivan GEORGES 49.79  
26 4 Colette PERROUD 49.59  
27 35 Marianne FABAREZ-VOGT 49.59  
28 24 Mario LIPARI 49.57  
29 9 Eric JEQUIER 48.15  
30 1 Claire DUPLAN 47.12  
31 27 Daisy RAMSEYER 47.01  
32 11 Françoise MAGES 46.50  
33 13 Dolf BEETS 46.30  
34 22 Maja STEFFEN 45.30  
35 32 Ylva LUNDQUIST WYSS 43.62  
36 41 Dominique CARRUPT 43.42  
37 33 Hermine FISCHHOFF 43.21  
38 10 Mehregan PERRIER 43.00  
39 6 Irmi ZEIN 42.59  
40 15 Martin MIKES 41.24  
41 30 Mauricette VUILLEMIN 39.09  
42 14 Liliane GEHRIG 38.48  

Page des Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts