dimanche 9 janvier 2022

Howell - 16 paires

Cliquez sur un nom pour afficher le détail

Rang Paire Joueurs Moyenne Nb étuis
joués
Points Verts
1 13 Martin MIKES - Claire DUPLAN 61.81 26 13
2 9 Maja STEFFEN - Marie ZURBUCHEN 59.34 26 9
3 4 Nicole DÉCOSTERD - Jenny EMERY 59.34 26 7
4 8 Eliane HEGI - Ria LODDERS 57.14 26 3
5 12 Rachel DE RAEMY - Hermine FISCHHOFF 56.32 26  
6 6 Kob CAVIN - Ruth RICHARD 55.22 26  
7 11 Nelly GOURDOU - Nada WALTER 53.57 26  
8 5 Mauricette VUILLEMIN - Daisy RAMSEYER 52.20 26  
9 3 Dominique ALLET - Doriel NASSER 51.10 26  
10 7 Anne-Lise DUPASQUIER - Pierre-Alain SCHWARZ 45.33 26  
11 10 Danielle MAGNOLATO - Janine MASPOLI 45.33 26  
12 1 Colette PERROUD - Doris LORÉTAN-SIEHR 43.96 26  
13 14 Suzanne BETTENS - Annie-claude AMAR 43.68 26  
14 15 Françoise CHAPUIS - Marianne HAUG 43.41 26  
15 16 Jacqueline ROSSET - Claire MERLO-GRAFF 38.74 26  
16 2 Lucia AGAZZI - Joyce BIKKERS 33.52 26  

Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda | Points Verts