mercredi 19 janvier 2022

Howell - 18 paires

Cliquez sur un nom pour afficher le détail

Rang Paire Joueurs Moyenne Nb étuis
joués
1 17 Mehregan PERRIER - Eliane HEGI 72.60 26
2 16 François MAGNIN - Nasser DORIEL 64.42 26
3 10 Paulette SABLE - Pierre MARGOT 60.58 26
4 14 Maja STEFFEN - Marco KRÄHENBÜHL 57.69 26
5 18 Alexandre CARACAS - Marianne HAUG 55.29 26
6 1 Mireille CORNAZ - Nicole BALLARA 51.92 26
7 15 Suzanne BETTENS - Claudine BAEHLER 51.68 26
8 12 Paul DEMIERRE - Robert GROUX 50.00 26
9 11 Mauricette VUILLEMIN - Anne-Marie MARTIN 49.52 26
10 6 Dolf BEETS - Jocelyne PORTMANN 48.80 26
11 5 Hermine FISCHHOFF - Muriel THOMAS 46.39 26
12 8 Joyce BIKKERS - Renato SCHIRINZI 45.19 26
13 13 Christiane BOBILLIER - Zurbuchen MARIE 43.27 26
14 4 Jocelyne MÜLLER - Daisy RAMSEYER 41.83 26
15 9 Micheline SEEGER - Maggie FERN 41.83 26
16 3 Edith BECK-WALSER - Michelle DELIEGE 41.11 26
17 7 Heinz BECK - Annie-Claude AMAR 39.18 26
18 2 Emile BALSIGER - Béatrice IACOVINO 38.70 26

Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda | Points Verts