mercredi 6 avril 2022

Howell - 16 paires

Cliquez sur un nom pour afficher le détail

Rang Paire Joueurs Moyenne Nb étuis
joués
1 13 François Magnin - Nasser Doriel 65.93 26
2 5 Nicole Proença-Waeber - Michèle Deliège 57.14 26
3 4 Marco Krähenbühl - Germaine Grobet 56.59 26
4 8 Mauricette Vuillemin - Daisy Ramseyer 54.95 26
5 3 Marianne Haug - Mehregan Perrier 54.12 26
6 14 Suzanne Bettens - Claudine Baehler 54.12 26
7 15 Maja Steffen - Eric Hawley 54.12 26
8 9 Pierre Margot - Jacques Berlie 51.65 26
9 16 Jacqueline Rosset - Jenny Emery 51.10 26
10 6 Hermine Fischhoff - Renato Schirinzi 47.53 26
11 10 Jocelyne Müller - Dominique Dunand 45.88 26
12 7 Fiona Morel - Annie-Claude Amar 45.06 26
13 2 Lucie Hirt - Daniel Bühler 44.78 26
14 12 Joyce Bikkers - Muriel Thomas 43.68 26
15 11 Philip Sapsford - Charlotte Longson 37.09 26
16 1 Béatrice Iacovino - Emile Balsiger 36.26 26

Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda