mercredi 20 avril 2022

Howell - 17 paires

Cliquez sur un nom pour afficher le détail

Rang Paire Joueurs Moyenne Nb étuis
joués
1 16 Jacqueline Rosset - Christiane Tardent 70.22 24
2 17 François Magnin - Gojko Zivkovic 69.67 24
3 18 Marianne Haug - Maja Steffen 65.77 24
4 14 Eliane Hegi - Mehregan Perrier 64.29 24
5 7 Maggie Fern - Eric Hawley 54.45 24
6 5 Charlotte Longson - Philip Sapsford 51.48 24
7 4 Nasser Doriel - Jacques Berlie 49.73 24
8 15 Béatrice Iacovino - Claudine Baehler 48.52 24
9 6 Jocelyne Müller - Anne-Marie Martin 47.91 24
10 8 Jocelyne Portmann - René di Rosa 47.64 24
11 2 Mauricette Vuillemin - Jenny Emery 45.06 26
12 12 Marie Zurbuchen - Joyce Bikkers 44.51 26
13 11 CATHERINE MORILLON - Lucie Hirt 42.03 26
14 9 Annie-Claude Amar - Fiona Morel 39.29 24
15 3 Odile Cornu - Marco Krähenbühl 39.29 24
16 10 Nicole Ballara - Mireille Cornaz 38.08 24
17 1 NICOLE PROENÇA - Michèle Deliège 34.89 26

Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda