dimanche 15 mai 2022

Howell - 19 paires

Cliquez sur un nom pour afficher le détail

Rang Paire Joueurs Moyenne Nb étuis
joués
Points Verts
1 4 Nasser Doriel - Doris Lorétan-Siehr 61.73 24 15
2 20 Denise Fame - Juliette Kessler 60.43 24 10
3 6 Martin Mikes - Claire Duplan 59.13 26 8
4 7 Claire Merlo-Graff - Bachmann Alice 55.77 26 4
5 19 Perla Danon - Nina Galland 54.95 24 1
6 1 Daniel Bühler - Colette Perroud 54.71 24  
7 16 Gérard Graber - Robert Cabessa 54.42 24  
8 13 Chantal Fahrni - Alexandre Caracas 51.83 24  
9 9 Françoise Chapuis - Ria Lodders 51.20 26  
10 17 Jacqueline Rosset - Dominique Allet 51.06 24  
11 5 Kob Cavin - Jean-Paul Martin 50.24 26  
12 18 Marianne Haug - Eliane Hegi 48.17 24  
13 3 Mauricette Vuillemin - Daisy Ramseyer 46.88 24  
14 14 Marianne Fabarez-Vogt - Maja Steffen 44.52 24  
15 10 Hans Stoeckli - Elisabeth Stoeckli 43.75 26  
16 12 Nicole Décosterd - Jenny Emery 41.92 24  
17 2 Joyce Bikkers - Fiona Morel 40.63 24  
18 11 Nelly Gourdou - Nada Walter 39.66 26  
19 15 Suzanne Bettens - Janine Maspoli 39.09 24  

Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda