mercredi 18 mai 2022

Howell - 18 paires

Cliquez sur un nom pour afficher le détail

Rang Paire Joueurs Moyenne Nb étuis
joués
1 17 Eliane Hegi - Mehregan Perrier 69.47 26
2 14 Marianne Haug - Jean-Paul Martin 60.82 26
3 13 Alexandre Caracas - Pierre Margot 60.58 26
4 18 Suzanne Bettens - Claudine Baehler 59.62 26
5 8 Hans Stoeckli - Elisabeth Stoeckli 52.16 26
6 16 Albert Portmann - Nasser Doriel 51.92 26
7 11 Jocelyne Müller - Christiane Bobillier 51.68 26
8 1 Monique de Saab Ducrest - Christiane Tardent 50.24 26
9 9 Dominique Dunand - Caherinne Morillon 48.08 26
10 6 Joyce Bikkers - Micheline Seeger 47.84 26
11 4 Germaine Grobet - Odile Cornu 47.12 26
12 12 Daisy Ramseyer - Anne-Marie Martin 46.39 26
13 5 Muriel Thomas - Dolf Beets 46.15 26
14 15 Maja Steffen - Eric Hawley 44.23 26
15 2 Annie-Claude Amar - Paul Demierre 44.23 26
16 3 Charlotte Longson - Philip Sapsford 43.51 26
17 7 Mauricette Vuillemin - Marie Zurbuchen 43.27 26
18 10 Béatrice Iacovino - Jacques Berlie 32.69 26

Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda