dimanche 22 mai 2022

Howell - 23 paires

Cliquez sur un nom pour afficher le détail

Rang Paire Joueurs Moyenne Nb étuis
joués
Points Verts
1 21 Doris Lorétan-Siehr - Maja Steffen 64.43 26 15
2 20 Robert Cabessa - Constantin Paraskevopoulos 63.07 26 12
3 15 Denise Fame - Juliette Kessler 62.89 26 10
4 9 Françoise Chapuis - Eliane Hegi 60.71 28 6
5 12 Martin Mikes - Claire Duplan 59.64 28 3
6 17 Ria Lodders - Nasser Doriel 58.07 26  
7 18 Hans Stoeckli - Elisabeth Stoeckli 56.71 26  
8 24 Claude Laurent - Eric Hawley 56.14 26  
9 16 Kob Cavin - Jean-Paul Martin 53.29 26  
10 2 Danielle Magnolato - Edith Beck-Walser 50.00 28  
11 6 Nelly Gourdou - Nada Walter 49.46 28  
12 23 Mauricette Vuillemin - Nicole Décosterd 49.21 26  
13 19 Suzanne Bettens - Janine Maspoli 48.29 26  
14 8 Annie-Claude Amar - Daniel Bühler 47.32 28  
15 13 Joyce Bikkers - Daisy Ramseyer 47.14 28  
16 22 Alexandre Caracas - Chantal Fahrni 45.79 26  
17 4 Colette Perroud - Marianne Haug 44.82 28  
18 7 Marianne Fabarez-Vogt - Dominique Allet 43.86 26  
19 1 Hermine Fischhoff - Rachel De Raemy 42.86 28  
20 3 CATHERINE MORILLON - Jenny Emery 40.96 26  
21 10 Heinz Beck - Fiona Morel 38.86 26  
22 14 Claire Merlo-Graff - Lucia Agazzi 35.79 26  
23 11 Ylva Lundquist Wyss - Raymond Wyss 31.96 28  

Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda