mercredi 15 juin 2022

Howell - 18 paires

Cliquez sur un nom pour afficher le détail

Rang Paire Joueurs Moyenne Nb étuis
joués
1 15 Albert Portmann - Nasser Doriel 71.39 26
2 17 Marianne Haug - Jean-Paul Martin 67.07 26
3 6 Mehregan Perrier - Eliane Hegi 60.34 26
4 1 Maggie Fern - Marco Krähenbühl 56.73 26
5 4 Paul Demierre - Gerta Demierre 54.09 26
6 14 Maja Steffen - Eric Hawley 53.37 26
7 12 Jenny Emery - Daisy Ramseyer 52.64 26
8 16 Jacques Berlie - Pierre Margot 52.40 26
9 18 Suzanne Bettens - Claudine Baehler 50.96 26
10 2 Germaine Grobet - Christiane Tardent 49.76 26
11 7 François Magnin - Philip Sapsford 46.39 26
12 3 Micheline Seeger - Edith Beck-Walser 44.47 26
13 8 Heinz Beck - Ravi Bhatia 43.27 26
14 11 Jocelyne Müller - Jocelyne Portmann 40.87 26
15 13 Joyce Bikkers - Elisabeth Stoeckli 39.66 26
16 10 Hermine Fischhoff - Béatrice Iacovino 39.42 26
17 9 Doris Lorétan-Siehr - Sonia Thomas 38.70 26
18 5 Nicole Proença-Waeber - Michèle Deliège 38.46 26

Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda