samedi 4 février 2023

Howell - 17 paires

Cliquez sur un nom pour afficher le détail

Rang Paire Joueurs Moyenne Nb étuis
joués
Points Verts
1 12 Pierre-Alain SCHWARZ - Anne-Lise DUPASQUIER 64.01 24 14
2 13 Elena KONOROVA - Sergey ZABUGA 62.80 24 9
3 10 François MAGNIN - Nasser DORIEL 60.71 26 7
4 1 Marianne FABAREZ-VOGT - Tania WAJNBERG 58.02 24 4
5 11 Daisy RAMSEYER - Daniel BÜHLER 57.42 24  
6 4 Dominique CARRUPT - Alberto PASTORINI 56.87 24  
7 16 Sonia MEUNIER - Philippe MEUNIER 55.38 24  
8 2 Mehregan PERRIER - Nahid ACHTARI 53.30 24  
9 9 Dominique ALLET - Jenny EMERY 50.00 26  
10 6 Joyce BIKKERS - Claude GINER 49.73 26  
11 7 Jocelyne MÜLLER - Dominique DUNAND 48.63 26  
12 3 Ria LODDERS - Maja STEFFEN 44.95 24  
13 5 Mireille CORNAZ - Pierre MARGOT 42.58 24  
14 17 Jean-Paul MARTIN - Françoise MAGES 41.10 24  
15 14 Jocelyne PORTMANN - René DI ROSA 37.20 24  
16 18 Jacqueline ROSSET - Mauricette VUILLEMIN 34.51 24  
17 15 Béatrice IACOVINO - Claudine BAEHLER-FONJALLAZ 32.14 24  

Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda