dimanche 26 février 2023

Howell - 19 paires

Cliquez sur un nom pour afficher le détail

Rang Paire Joueurs Moyenne Nb étuis
joués
Points Verts
1 19 Perla DANON - Nina GALLAND 61.44 24 15
2 5 Nasser DORIEL - Nahid ACHTARI 60.82 26 10
3 13 Evelyne Ferrier - Daniel BURKHALTER 58.61 24 8
4 12 Ruth RICHARD - Alexandre CARACAS 57.02 24 4
5 14 Maja STEFFEN - Gérard GRABER 56.49 24 1
6 11 Martin MIKES - Claire DUPLAN 53.37 24  
7 3 Marie ZURBUCHEN - Janine MASPOLI 52.16 26  
8 10 Nicole DÉCOSTERD - Jenny EMERY 50.77 24  
9 8 Ylva LUNDQUIST WYSS - Raymond WYSS 50.00 24  
10 15 Daniel BÜHLER - Denise FAME 49.76 24  
11 7 Mia Mansfeldt - Cheryl Jackson 49.04 26  
12 17 Françoise CHAPUIS - Eliane HEGI 48.94 24  
13 2 Claude GINER - Jean-Paul MARTIN 47.84 26  
14 1 Françoise MAGES - Catherine LEMELLE 45.91 26  
15 9 Catherine BRANDT - Freddy FRANKEL 43.75 24  
16 16 Marianne FABAREZ-VOGT - Chantal FAHRNI 43.51 24  
17 6 Claire MERLO-GRAFF - Lucia AGAZZI 42.55 26  
18 18 Margaret AMBROGGI - Fiona MOREL 41.15 24  
19 20 Suzanne BETTENS - Mauricette VUILLEMIN 36.97 24  

Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda