samedi 4 mars 2023

Howell - 11 paires

Cliquez sur un nom pour afficher le détail

Rang Paire Joueurs Moyenne Nb étuis
joués
Points Verts
1 7 Jean-Paul MARTIN - Claude GINER 62.04 24 11
2 9 Nicole BALLARA - Mireille CORNAZ 61.44 24 6
3 10 Marianne FABAREZ-VOGT - Nada WALTER 55.19 24 4
4 5 Muriel THOMAS - Dolf BEETS 52.59 24 1
5 11 Jocelyne MÜLLER - Dominique DUNAND 51.53 24  
6 4 Nicole DÉCOSTERD - Cathy BRANDT 50.93 27  
7 8 Catherine MORILLON - Hermine FISCHHOFF 50.00 24  
8 6 Dominique ALLET - Jenny EMERY 45.88 24  
9 1 Sonja LUCK - Maja STEFFEN 42.22 24  
10 12 Jacqueline ROSSET - Simone BRUAND 40.09 24  
11 2 Béatrice IACOVINO - Claudine BAEHLER-FONJALLAZ 39.35 27  

Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda