dimanche 19 mars 2023

Howell - 17 paires

Cliquez sur un nom pour afficher le détail

Rang Paire Joueurs Moyenne Nb étuis
joués
Points Verts
1 9 Robert CABESSA - Gérard GRABER 63.41 26 14
2 4 Martin MIKES - Claire DUPLAN 56.95 24 9
3 5 Claude GINER - Alexandre CARACAS 56.68 24 7
4 11 Marie ZURBUCHEN - Claire MERLO-GRAFF 52.58 24 4
5 13 Lucia AGAZZI - Janine MASPOLI 52.56 24  
6 2 Doris LORÉTAN-SIEHR - Nada WALTER 52.20 24  
7 10 Eliane HEGI - Nasser DORIEL 51.65 26  
8 12 Nicole DÉCOSTERD - Jenny EMERY 51.26 24  
9 14 Jean-Paul MARTIN - Denise FAME 51.21 24  
10 6 Hermine FISCHHOFF - Chantal FAHRNI 51.04 26  
11 3 Nelly GOURDOU - Maja STEFFEN 50.27 24  
12 18 Joyce BIKKERS - Suzanne BETTENS 47.91 24  
13 7 Daniel BÜHLER - Françoise MAGES 47.53 26  
14 17 Eric HAWLEY - Claude LAURENT 46.95 24  
15 16 Jacqueline ROSSET - Ruth RICHARD 46.15 24  
16 1 Mia Mansfeldt - Cheryl Jackson 39.89 24  
17 15 Margaret AMBROGGI - Fiona MOREL 29.89 24  

Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda