samedi 29 avril 2023

Mitchell - 34 paires

Cliquez sur un nom pour afficher le détail

Rang Paire Joueurs Moyenne Nb étuis
joués
1 105 François MAGNIN - Gojko ZIVKOVIC 61.89 36
2 107 Alain CORNU - Alain DROZ 59.11 36
3 103 Gérard GRABER - Dominique CLÉVENOT 58.94 36
4 101 Jean-Jacques DOUSSE - Christine VINCENT 58.33 36
5 115 Pierre MARGOT - Jacques BERLIE 57.73 36
6 109 Sybil BRAGADIR - Chris CATZEFLIS 57.38 36
7 13 Elisabeth BARBE - Anna KROPIVNISTSKAYA 57.29 36
8 11 Françoise COLLAROS - Evelyn VITTONE 56.25 36
9 14 Pierre COLLAROS - Marianne DRIES 55.90 36
10 1 Gérard ALLIER - Jean-Bernard TERRETTAZ 54.77 36
11 16 Dolf BEETS - Daniela BRISSONNETTE 54.77 36
12 5 Nasser DORIEL - Mehregan PERRIER 54.69 36
13 3 Perla DANON - Nina GALLAND 54.51 36
14 15 Eliane HEGI - Pierre-Alain KATZ 54.43 36
15 12 Marianne LIPARI - Mario LIPARI 53.39 36
16 117 Françoise CHAPUIS - Doris LORÉTAN-SIEHR 52.69 36
17 102 Marie ZURBUCHEN - Claire MERLO-GRAFF 50.35 36
18 4 Josette MARGOT - Alice BACHMANN 49.39 36
19 114 Dominique CARRUPT - Teresa GUILLAUME 49.39 36
20 6 Tania WAJNBERG - Marianne FABAREZ-VOGT 48.35 36
21 110 Chantal FAHRNI - Francine DEVAUD 48.18 36
22 9 André TISSOT - Bruno PAUL-JOSEPH 47.83 36
23 108 Dominique DUNAND - Christiane BOBILLIER 46.70 36
24 112 Elisabeth STOECKLI - Hans STOECKLI 45.05 36
25 10 Hermine FISCHHOFF - Raymonde AUBERT 44.71 36
26 111 Martin MIKES - Claire DUPLAN 44.44 36
27 106 Jean-Paul MARTIN - Claude GINER 43.40 36
28 7 Anne-Lise DUPASQUIER - Pierre-Alain SCHWARZ 43.23 36
29 113 Nelly GOURDOU - Nada WALTER 41.93 36
30 104 Ria LODDERS - Brigitte MARTI VYMAZAL 41.41 36
31 8 Jocelyne MÜLLER - Muriel THOMAS 41.06 36
32 2 Jacqueline ROSSET - Françoise MAGES 39.58 36
33 118 Carla NIEUWVELD - Maja STEFFEN 37.85 36
34 116 Raymond WYSS - Ylva LUNDQUIST WYSS 35.07 36

Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda