samedi 7 octobre 2023

Tournoi d'automne du Léman (2) - 33 paires

Cliquez sur un nom pour afficher le détail

Rang Paire Joueurs Moyenne Nb étuis
joués
1 15 Patrick VOLLEAU - Yves-Daniel Cochand 62.35 34
2 3 Jean-Pierre DERIVAZ - Gojko ZIVKOVIC 61.67 34
3 107 Cecilia BILLIET - Sybil BRAGADIR 59.91 36
4 104 Florence Chaponnière - Martine CHAPONNIÈRE 58.70 36
5 101 irene SAESSELI - Marco SASSELLI 58.43 34
6 12 Nahid ACHTARI - Nasser DORIEL 58.24 34
7 105 Anne-Lise DUPASQUIER - Pierre-Alain SCHWARZ 56.57 36
8 5 Perla DANON - Yvonne HOBEICHE 54.70 34
9 113 Claude GINER - Alberto PASTORINI 53.89 36
10 112 Eliane HEGI - Ria LODDERS 52.59 36
11 117 Heinz Maurer - Peter Zuber 51.96 34
12 110 Riet Krause - Andreas Krause 51.76 36
13 8 Marianne DRIES - Pierre COLLAROS 51.67 34
14 111 Dominique CLÉVENOT - Gérard GRABER 51.11 36
15 11 Mehregan PERRIER - François MAGNIN 50.98 34
16 108 Kob CAVIN - Dominique CARRUPT 50.46 36
17 1 Chris CATZEFLIS - Jean-Jacques DOUSSE 50.20 34
18 106 Véronique Dancer - Maurice Dancer 50.00 36
19 109 Jacques BERLIE - Pierre MARGOT 49.35 36
20 6 Chantal JANZER - Michel PELICHET 49.31 34
21 103 Laurence DUC - Stephan Magnusson 48.70 36
22 9 Alain CORNU - Alain DROZ 47.06 34
23 7 Françoise COLLAROS - Evelyn VITTONE 46.57 34
24 114 Elisabeth STOECKLI - Hans STOECKLI 45.46 36
25 4 Marianne LIPARI - Inge WALKER 45.30 34
26 115 Josette MARGOT - Nicholas RAU 45.00 36
27 116 Anne-Marie BIZE - Chantal FAHRNI 42.87 36
28 2 Doris LORÉTAN-SIEHR - Jacqueline ROSSET 42.35 34
29 102 Marianne FABAREZ-VOGT - Maja STEFFEN 41.39 36
30 14 Cathy BRANDT - Françoise MAGES 40.98 34
31 13 Nelly GOURDOU - Nada WALTER 40.69 34
32 16 Claire DUPLAN - Martin MIKES 40.30 34
33 10 Lucie Besson - Richard Besson 39.02 34

Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda