|
dimanche 20 août 2023 |
| Feuille de route | Claude GINER & Cathy BRANDT | Paire N° 2 |
| Rang : 11 / 13 | 42.08 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 4♥ | S | +1 | V ♣ | - | - | Marie ZURBUCHEN & Claire MERLO-GRAFF | 50.00 | ||
| 2 | 4♠ | O | +2 | 5 ♣ | - | - | Moyenne de la table : 50 % | 50.00 | ||
| 3 | 100 | Hermine FISCHHOFF & Maja STEFFEN | 10.00 | |||||||
| 4 | 3SA | O | = | 4 ♥ | 600 | Moyenne de la table : 45 % | 80.00 | |||
| 5 | 4♠ | S | +2 | 4 ♥ | 680 | Jean-Marie BRANDT & Eliane BORTER | 70.00 | |||
| 6 | 2♥ | N | +2 | 2 ♠ | 170 | Moyenne de la table : 55 % | 40.00 | |||
| 7 - 8 | Étuis non joués | |||||||||
| 9 | 1SA | S | -1 | A ♦ | 50 | Suzanne BETTENS & Janine MASPOLI | 30.00 | |||
| 10 | 5♣ | E | +1 | 7 ♦ | 620 | Moyenne de la table : 15 % | 0.00 | |||
| 11 | 7♥ | O | = | 7 ♠ | 1510 | Joyce BIKKERS & Daisy RAMSEYER | 90.00 | |||
| 12 | 1SA | O | +1 | 5 ♣ | 120 | Moyenne de la table : 80 % | 70.00 | |||
| 13 | 2♥ | O | +1 | 4 ♦ | 140 | Nasser DORIEL & Nahid ACHTARI | 60.00 | |||
| 14 | 5♠ | E | -1 | 3 ♣ | 50 | Moyenne de la table : 35 % | 10.00 | |||
| 15 | 3SA | O | -1 | 9 ♣ | 50 | Jean-Paul MARTIN & Kob CAVIN | 0.00 | |||
| 16 | 4♦ | N | +1 | 2 ♣ | 150 | Moyenne de la table : 35 % | 70.00 | |||
| 17 | 4♠ | S | = | A ♦ | 420 | Eliane HEGI & Bogdan MARMAZIU | 40.00 | |||
| 18 | 4♠X | N | -2 | 3 ♥ | 500 | Moyenne de la table : 40 % | 40.00 | |||
| 19 | 6♥ | O | +1 | 10 ♠ | 1460 | Pierre COLLAROS & Evelyn VITTONE | 80.00 | |||
| 20 | 2SA | N | = | D ♥ | 120 | Moyenne de la table : 60 % | 40.00 | |||
| 21 | 4♠ | E | -1 | V ♥ | 50 | Perla DANON & Gérard GRABER | 20.00 | |||
| 22 | 4♠ | E | +2 | 6 ♥ | 680 | Moyenne de la table : 30 % | 40.00 | |||
| 23 | 4♥ | O | = | A ♠ | 620 | Mauricette VUILLEMIN & Nicole DÉCOSTERD | 30.00 | |||
| 24 | 2♥ | N | -2 | 3 ♦ | 100 | Moyenne de la table : 35 % | 40.00 | |||
| 25 | 3♥ | O | -2 | D ♣ | 200 | Ylva LUNDQUIST WYSS & Raymond WYSS | 0.00 | |||
| 26 | 3SA | S | +3 | 2 ♠ | 690 | Moyenne de la table : 25 % | 50.00 | |||
| Aucun Top et 3 Zéros |
|
Déclarant : 14 fois (6 fois NS + 8 fois EO) Pourcentage : Déclarant 42.14 % - Défense 42.00 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |