|
dimanche 20 août 2023 |
| Feuille de route | Eliane HEGI & Bogdan MARMAZIU | Paire N° 3 |
| Rang : 1 / 13 | 63.5 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 4♥ | N | = | A ♣ | 420 | Jean-Paul MARTIN & Kob CAVIN | 62.00 | |||
| 2 | 4♥ | N | = | A ♦ | 620 | Moyenne de la table : 62 % | 62.00 | |||
| 3 | 2♠ | O | -3 | 7 ♥ | 300 | Mauricette VUILLEMIN & Nicole DÉCOSTERD | 90.00 | |||
| 4 | 3SA | O | +3 | 4 ♥ | 690 | Moyenne de la table : 45 % | 0.00 | |||
| 5 | 4♠ | S | +2 | A ♦ | 680 | Joyce BIKKERS & Daisy RAMSEYER | 70.00 | |||
| 6 | 3♠ | O | -2 | A ♥ | 200 | Moyenne de la table : 75 % | 80.00 | |||
| 7 | 3SA | N | +1 | 2 ♥ | 630 | Ylva LUNDQUIST WYSS & Raymond WYSS | 80.00 | |||
| 8 | 4♥X | O | = | 10 ♦ | 590 | Moyenne de la table : 40 % | 0.00 | |||
| 9 | 2♦ | S | -1 | 2 ♣ | 50 | Perla DANON & Gérard GRABER | 30.00 | |||
| 10 | 3SA | O | +3 | 7 ♣ | 690 | Moyenne de la table : 45 % | 60.00 | |||
| 11 | 4♥ | O | +2 | 4 ♠ | 480 | Suzanne BETTENS & Janine MASPOLI | 30.00 | |||
| 12 | 1SA | E | +1 | A ♠ | 120 | Moyenne de la table : 50 % | 70.00 | |||
| 13 | 2♥ | O | +1 | 4 ♠ | 140 | Marie ZURBUCHEN & Claire MERLO-GRAFF | 60.00 | |||
| 14 | 4♠ | E | = | 3 ♣ | 420 | Moyenne de la table : 65 % | 70.00 | |||
| 15 | 2SA | O | +2 | 9 ♥ | 180 | Pierre COLLAROS & Evelyn VITTONE | 80.00 | |||
| 16 | 3SA | N | +2 | 9 ♦ | 460 | Moyenne de la table : 45 % | 10.00 | |||
| 17 | 4♠ | S | = | A ♦ | 420 | Claude GINER & Cathy BRANDT | 60.00 | |||
| 18 | 4♠X | N | -2 | 3 ♥ | 500 | Moyenne de la table : 60 % | 60.00 | |||
| 19 | 5♥ | O | +2 | 10 ♠ | 710 | Hermine FISCHHOFF & Maja STEFFEN | 50.00 | |||
| 20 | 1SA | N | +2 | D ♥ | 150 | Moyenne de la table : 75 % | 100.00 | |||
| 21 | 3♠ | O | = | A ♥ | 140 | Jean-Marie BRANDT & Eliane BORTER | 100.00 | |||
| 22 | 6♠ | E | = | 3 ♥ | 1430 | Moyenne de la table : 100 % | 100.00 | |||
| 23 | 4♠X | N | -2 | D ♥ | 500 | Nasser DORIEL & Nahid ACHTARI | 100.00 | |||
| 24 | 3♥ | N | +1 | 3 ♦ | 170 | Moyenne de la table : 100 % | 100.00 | |||
| 25 - 26 | Étuis non joués | |||||||||
| 5 Tops et 2 Zéros |
|
Déclarant : 13 fois (5 fois NS + 8 fois EO) Pourcentage : Déclarant 78.46 % - Défense 45.82 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |