|
dimanche 20 août 2023 |
| Feuille de route | Jean-Marie BRANDT & Eliane BORTER | Paire N° 12 |
| Rang : 12 / 13 | 40.58 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 3SA | N | +2 | 3 ♣ | 460 | Joyce BIKKERS & Daisy RAMSEYER | 2.00 | |||
| 2 | 4♥ | N | = | 5 ♣ | 620 | Moyenne de la table : 32 % | 62.00 | |||
| 3 | 3♥ | S | -2 | 5 ♠ | 100 | Suzanne BETTENS & Janine MASPOLI | 90.00 | |||
| 4 | 4♠ | E | = | 8 ♥ | 620 | Moyenne de la table : 70 % | 50.00 | |||
| 5 | 4♠ | S | +2 | 4 ♥ | 680 | Claude GINER & Cathy BRANDT | 30.00 | |||
| 6 | 2♥ | N | +2 | 2 ♠ | 170 | Moyenne de la table : 45 % | 60.00 | |||
| 7 | 3SA | N | -1 | 2 ♥ | 100 | Mauricette VUILLEMIN & Nicole DÉCOSTERD | 80.00 | |||
| 8 | 4♠ | E | = | 2 ♠ | 420 | Moyenne de la table : 70 % | 60.00 | |||
| 9 | 2♦ | N | = | A ♣ | 90 | Pierre COLLAROS & Evelyn VITTONE | 0.00 | |||
| 10 | 3SA | O | +2 | R ♠ | 660 | Moyenne de la table : 10 % | 20.00 | |||
| 11 | 4♥ | O | +2 | 5 ♣ | 480 | Ylva LUNDQUIST WYSS & Raymond WYSS | 70.00 | |||
| 12 | 2SA | E | +1 | 2 ♠ | 150 | Moyenne de la table : 35 % | 0.00 | |||
| 13 - 14 | Étuis non joués | |||||||||
| 15 | 2SA | O | +1 | 8 ♠ | 150 | Marie ZURBUCHEN & Claire MERLO-GRAFF | 40.00 | |||
| 16 | 1SA | N | +3 | 7 ♣ | 180 | Moyenne de la table : 50 % | 60.00 | |||
| 17 | 5♦ | N | -3 | A ♣ | 150 | Hermine FISCHHOFF & Maja STEFFEN | 0.00 | |||
| 18 | 3♠ | N | -1 | A ♣ | 100 | Moyenne de la table : 50 % | 100.00 | |||
| 19 | 7♥ | O | = | 10 ♠ | 2210 | Nasser DORIEL & Nahid ACHTARI | 100.00 | |||
| 20 | 2♠ | N | +1 | 7 ♥ | 140 | Moyenne de la table : 60 % | 20.00 | |||
| 21 | 3♠ | O | = | A ♥ | 140 | Eliane HEGI & Bogdan MARMAZIU | 0.00 | |||
| 22 | 6♠ | E | = | 3 ♥ | 1430 | Moyenne de la table : 0 % | 0.00 | |||
| 23 | 3SA | E | = | 2 ♠ | 600 | Jean-Paul MARTIN & Kob CAVIN | 80.00 | |||
| 24 | 4♥ | S | -5 | V ♠ | 250 | Moyenne de la table : 40 % | 0.00 | |||
| 25 | 3♦ | S | -1 | 2 ♥ | 50 | Perla DANON & Gérard GRABER | 40.00 | |||
| 26 | 4♥ | N | +2 | 10 ♦ | 680 | Moyenne de la table : 25 % | 10.00 | |||
| 2 Tops et 7 Zéros |
|
Déclarant : 10 fois (6 fois NS + 4 fois EO) Pourcentage : Déclarant 44.00 % - Défense 38.14 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |