|
dimanche 20 août 2023 |
| Feuille de route | Joyce BIKKERS & Daisy RAMSEYER | Paire N° 5 |
| Rang : 13 / 13 | 39.42 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 3SA | N | +2 | 3 ♣ | 460 | Jean-Marie BRANDT & Eliane BORTER | 98.00 | |||
| 2 | 4♥ | N | = | 5 ♣ | 620 | Moyenne de la table : 68 % | 38.00 | |||
| 3 | 3♠ | O | -3 | 9 ♥ | 300 | Nasser DORIEL & Nahid ACHTARI | 90.00 | |||
| 4 | 3SA | O | +2 | 9 ♥ | 660 | Moyenne de la table : 55 % | 20.00 | |||
| 5 | 4♠ | S | +2 | A ♦ | 680 | Eliane HEGI & Bogdan MARMAZIU | 30.00 | |||
| 6 | 3♠ | O | -2 | A ♥ | 200 | Moyenne de la table : 25 % | 20.00 | |||
| 7 | 2SA | N | = | R ♥ | 120 | Perla DANON & Gérard GRABER | 40.00 | |||
| 8 | 4♠ | E | = | 4 ♦ | 420 | Moyenne de la table : 40 % | 40.00 | |||
| 9 | 1SA | S | -2 | 2 ♥ | 100 | Mauricette VUILLEMIN & Nicole DÉCOSTERD | 40.00 | |||
| 10 | 3SA | O | +3 | 2 ♦ | 690 | Moyenne de la table : 40 % | 40.00 | |||
| 11 | 7♥ | O | = | 7 ♠ | 1510 | Claude GINER & Cathy BRANDT | 10.00 | |||
| 12 | 1SA | O | +1 | 5 ♣ | 120 | Moyenne de la table : 20 % | 30.00 | |||
| 13 | 3♥ | O | -1 | 4 ♦ | 100 | Pierre COLLAROS & Evelyn VITTONE | 0.00 | |||
| 14 | 4♠ | E | = | R ♥ | 420 | Moyenne de la table : 35 % | 70.00 | |||
| 15 | 2♦ | O | +1 | 5 ♥ | 110 | Suzanne BETTENS & Janine MASPOLI | 20.00 | |||
| 16 | 3SA | O | +1 | 7 ♣ | 630 | Moyenne de la table : 60 % | 100.00 | |||
| 17 - 18 | Étuis non joués | |||||||||
| 19 | 2♠ | S | = | 2 ♦ | 110 | Ylva LUNDQUIST WYSS & Raymond WYSS | 0.00 | |||
| 20 | 2♠ | N | -2 | D ♥ | 200 | Moyenne de la table : 50 % | 100.00 | |||
| 21 | 4♥ | S | = | V ♠ | 620 | Hermine FISCHHOFF & Maja STEFFEN | 30.00 | |||
| 22 | 6♠ | E | -1 | 3 ♥ | 100 | Moyenne de la table : 15 % | 0.00 | |||
| 23 | 4♥ | O | = | A ♠ | 620 | Marie ZURBUCHEN & Claire MERLO-GRAFF | 30.00 | |||
| 24 | 2♥ | N | -1 | 4 ♠ | 50 | Moyenne de la table : 50 % | 70.00 | |||
| 25 | 3♦ | S | = | 2 ♥ | 110 | Jean-Paul MARTIN & Kob CAVIN | 20.00 | |||
| 26 | 6♥ | S | = | 10 ♣ | 1430 | Moyenne de la table : 15 % | 10.00 | |||
| 2 Tops et 3 Zéros |
|
Déclarant : 11 fois (5 fois NS + 6 fois EO) Pourcentage : Déclarant 45.09 % - Défense 34.62 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |