|
dimanche 20 août 2023 |
| Feuille de route | Marie ZURBUCHEN & Claire MERLO-GRAFF | Paire N° 6 |
| Rang : 9 / 13 | 47.5 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 4♥ | S | +1 | V ♣ | - | - | Claude GINER & Cathy BRANDT | 50.00 | ||
| 2 | 4♠ | O | +2 | 5 ♣ | - | - | Moyenne de la table : 50 % | 50.00 | ||
| 3 | 3♥ | N | = | 4 ♦ | 140 | Ylva LUNDQUIST WYSS & Raymond WYSS | 50.00 | |||
| 4 | 4♠ | E | -3 | D ♥ | 300 | Moyenne de la table : 75 % | 100.00 | |||
| 5 | 4♠ | S | +1 | 4 ♥ | 650 | Pierre COLLAROS & Evelyn VITTONE | 10.00 | |||
| 6 | 3♠ | O | -2 | A ♥ | 200 | Moyenne de la table : 45 % | 80.00 | |||
| 7 | 3SA | S | -2 | 3 ♠ | 200 | Hermine FISCHHOFF & Maja STEFFEN | 100.00 | |||
| 8 | 4♠ | E | = | A ♣ | 420 | Moyenne de la table : 80 % | 60.00 | |||
| 9 | 1SA | S | -3 | 2 ♥ | 150 | Nasser DORIEL & Nahid ACHTARI | 0.00 | |||
| 10 | 6♣ | E | = | 7 ♦ | 1370 | Moyenne de la table : 0 % | 0.00 | |||
| 11 - 12 | Étuis non joués | |||||||||
| 13 | 2♥ | O | +1 | 4 ♠ | 140 | Eliane HEGI & Bogdan MARMAZIU | 40.00 | |||
| 14 | 4♠ | E | = | 3 ♣ | 420 | Moyenne de la table : 35 % | 30.00 | |||
| 15 | 2SA | O | +1 | 8 ♠ | 150 | Jean-Marie BRANDT & Eliane BORTER | 60.00 | |||
| 16 | 1SA | N | +3 | 7 ♣ | 180 | Moyenne de la table : 50 % | 40.00 | |||
| 17 | 4♠ | S | = | 8 ♥ | 420 | Suzanne BETTENS & Janine MASPOLI | 60.00 | |||
| 18 | 4♠ | N | -2 | 7 ♥ | 200 | Moyenne de la table : 40 % | 20.00 | |||
| 19 | 4♠X | S | -2 | 2 ♦ | 300 | Perla DANON & Gérard GRABER | 20.00 | |||
| 20 | 1SA | N | = | D ♥ | 90 | Moyenne de la table : 50 % | 80.00 | |||
| 21 | 2♥ | S | +3 | V ♠ | 200 | Jean-Paul MARTIN & Kob CAVIN | 60.00 | |||
| 22 | 5♠ | E | +1 | 3 ♥ | 680 | Moyenne de la table : 60 % | 60.00 | |||
| 23 | 4♥ | O | = | A ♠ | 620 | Joyce BIKKERS & Daisy RAMSEYER | 70.00 | |||
| 24 | 2♥ | N | -1 | 4 ♠ | 50 | Moyenne de la table : 50 % | 30.00 | |||
| 25 | 2♥ | O | -1 | A ♦ | 100 | Mauricette VUILLEMIN & Nicole DÉCOSTERD | 60.00 | |||
| 26 | 4♠ | S | +2 | 10 ♣ | 680 | Moyenne de la table : 35 % | 10.00 | |||
| 2 Tops et 2 Zéros |
|
Déclarant : 9 fois (4 fois NS + 5 fois EO) Pourcentage : Déclarant 41.11 % - Défense 51.33 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |