|
dimanche 20 août 2023 |
| Feuille de route | Nasser DORIEL & Nahid ACHTARI | Paire N° 10 |
| Rang : 2 / 13 | 56.83 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 4♥ | N | = | A ♣ | 420 | Ylva LUNDQUIST WYSS & Raymond WYSS | 62.00 | |||
| 2 | 3SA | N | +2 | 2 ♦ | 660 | Moyenne de la table : 32 % | 2.00 | |||
| 3 | 3♠ | O | -3 | 9 ♥ | 300 | Joyce BIKKERS & Daisy RAMSEYER | 10.00 | |||
| 4 | 3SA | O | +2 | 9 ♥ | 660 | Moyenne de la table : 45 % | 80.00 | |||
| 5 | 4♠ | S | +1 | 4 ♥ | 650 | Perla DANON & Gérard GRABER | 90.00 | |||
| 6 | 4♣ | S | = | A ♠ | 130 | Moyenne de la table : 85 % | 80.00 | |||
| 7 | 3SA | N | +1 | 2 ♥ | 630 | Pierre COLLAROS & Evelyn VITTONE | 80.00 | |||
| 8 | 5♠ | E | -1 | A ♣ | 50 | Moyenne de la table : 80 % | 80.00 | |||
| 9 | 1SA | S | -3 | 2 ♥ | 150 | Marie ZURBUCHEN & Claire MERLO-GRAFF | 100.00 | |||
| 10 | 6♣ | E | = | 7 ♦ | 1370 | Moyenne de la table : 100 % | 100.00 | |||
| 11 | 4♥ | O | +3 | 10 ♦ | 510 | Hermine FISCHHOFF & Maja STEFFEN | 40.00 | |||
| 12 | 3♣ | E | -2 | A ♠ | 100 | Moyenne de la table : 70 % | 100.00 | |||
| 13 | 2♥ | O | +1 | 4 ♦ | 140 | Claude GINER & Cathy BRANDT | 40.00 | |||
| 14 | 5♠ | E | -1 | 3 ♣ | 50 | Moyenne de la table : 65 % | 90.00 | |||
| 15 - 16 | Étuis non joués | |||||||||
| 17 | 4♠ | S | = | 10 ♣ | 420 | Jean-Paul MARTIN & Kob CAVIN | 40.00 | |||
| 18 | 5♣X | E | = | V ♠ | 550 | Moyenne de la table : 25 % | 10.00 | |||
| 19 | 7♥ | O | = | 10 ♠ | 2210 | Jean-Marie BRANDT & Eliane BORTER | 0.00 | |||
| 20 | 2♠ | N | +1 | 7 ♥ | 140 | Moyenne de la table : 40 % | 80.00 | |||
| 21 | 4♥ | S | = | V ♠ | 620 | Mauricette VUILLEMIN & Nicole DÉCOSTERD | 70.00 | |||
| 22 | 4♠ | E | +1 | 3 ♥ | 650 | Moyenne de la table : 75 % | 80.00 | |||
| 23 | 4♠X | N | -2 | D ♥ | 500 | Eliane HEGI & Bogdan MARMAZIU | 0.00 | |||
| 24 | 3♥ | N | +1 | 3 ♦ | 170 | Moyenne de la table : 0 % | 0.00 | |||
| 25 | 4♦ | S | -2 | 5 ♥ | 100 | Suzanne BETTENS & Janine MASPOLI | 80.00 | |||
| 26 | 3SA | S | +3 | V ♥ | 690 | Moyenne de la table : 65 % | 50.00 | |||
| 3 Tops et 4 Zéros |
|
Déclarant : 7 fois (4 fois NS + 3 fois EO) Pourcentage : Déclarant 65.71 % - Défense 53.18 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |