|
dimanche 20 août 2023 |
| Feuille de route | Pierre COLLAROS & Evelyn VITTONE | Paire N° 11 |
| Rang : 6 / 13 | 52.08 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 4♥ | N | = | A ♣ | 420 | Suzanne BETTENS & Janine MASPOLI | 62.00 | |||
| 2 | 4♠ | E | -2 | A ♣ | 100 | Moyenne de la table : 80 % | 98.00 | |||
| 3 | 3♥ | S | = | 5 ♠ | 140 | Jean-Paul MARTIN & Kob CAVIN | 50.00 | |||
| 4 | 5♣ | E | +1 | 7 ♥ | 620 | Moyenne de la table : 50 % | 50.00 | |||
| 5 | 4♠ | S | +1 | 4 ♥ | 650 | Marie ZURBUCHEN & Claire MERLO-GRAFF | 90.00 | |||
| 6 | 3♠ | O | -2 | A ♥ | 200 | Moyenne de la table : 55 % | 20.00 | |||
| 7 | 3SA | N | +1 | 2 ♥ | 630 | Nasser DORIEL & Nahid ACHTARI | 20.00 | |||
| 8 | 5♠ | E | -1 | A ♣ | 50 | Moyenne de la table : 20 % | 20.00 | |||
| 9 | 2♦ | N | = | A ♣ | 90 | Jean-Marie BRANDT & Eliane BORTER | 100.00 | |||
| 10 | 3SA | O | +2 | R ♠ | 660 | Moyenne de la table : 90 % | 80.00 | |||
| 11 | 7♥ | O | -1 | 7 ♠ | 50 | Mauricette VUILLEMIN & Nicole DÉCOSTERD | 0.00 | |||
| 12 | 2♥ | S | -1 | 3 ♣ | 100 | Moyenne de la table : 20 % | 40.00 | |||
| 13 | 3♥ | O | -1 | 4 ♦ | 100 | Joyce BIKKERS & Daisy RAMSEYER | 100.00 | |||
| 14 | 4♠ | E | = | R ♥ | 420 | Moyenne de la table : 65 % | 30.00 | |||
| 15 | 2SA | O | +2 | 9 ♥ | 180 | Eliane HEGI & Bogdan MARMAZIU | 20.00 | |||
| 16 | 3SA | N | +2 | 9 ♦ | 460 | Moyenne de la table : 55 % | 90.00 | |||
| 17 | 4♠ | S | +2 | A ♦ | 480 | Perla DANON & Gérard GRABER | 10.00 | |||
| 18 | 5♣ | O | = | A ♠ | 400 | Moyenne de la table : 25 % | 40.00 | |||
| 19 | 6♥ | O | +1 | 10 ♠ | 1460 | Claude GINER & Cathy BRANDT | 20.00 | |||
| 20 | 2SA | N | = | D ♥ | 120 | Moyenne de la table : 40 % | 60.00 | |||
| 21 | 4♥ | S | +2 | V ♠ | 680 | Ylva LUNDQUIST WYSS & Raymond WYSS | 100.00 | |||
| 22 | 5♠ | E | +1 | 6 ♥ | 680 | Moyenne de la table : 70 % | 40.00 | |||
| 23 - 24 | Étuis non joués | |||||||||
| 25 | 2♥ | O | = | 4 ♠ | 110 | Hermine FISCHHOFF & Maja STEFFEN | 100.00 | |||
| 26 | 6♠ | N | = | 10 ♦ | 1430 | Moyenne de la table : 55 % | 10.00 | |||
| 4 Tops et 1 Zéro |
|
Déclarant : 11 fois (4 fois NS + 7 fois EO) Pourcentage : Déclarant 61.64 % - Défense 44.00 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |