|
dimanche 20 août 2023 |
| Feuille de route | Suzanne BETTENS & Janine MASPOLI | Paire N° 14 |
| Rang : 10 / 13 | 45.83 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 4♥ | N | = | A ♣ | 420 | Pierre COLLAROS & Evelyn VITTONE | 38.00 | |||
| 2 | 4♠ | E | -2 | A ♣ | 100 | Moyenne de la table : 20 % | 2.00 | |||
| 3 | 3♥ | S | -2 | 5 ♠ | 100 | Jean-Marie BRANDT & Eliane BORTER | 10.00 | |||
| 4 | 4♠ | E | = | 8 ♥ | 620 | Moyenne de la table : 30 % | 50.00 | |||
| 5 | 4♠ | S | +2 | A ♦ | 680 | Ylva LUNDQUIST WYSS & Raymond WYSS | 70.00 | |||
| 6 | 2♠ | O | -1 | A ♥ | 100 | Moyenne de la table : 35 % | 0.00 | |||
| 7 | 3SA | N | +1 | 2 ♥ | 630 | Jean-Paul MARTIN & Kob CAVIN | 80.00 | |||
| 8 | 4♠ | O | -2 | 10 ♦ | 100 | Moyenne de la table : 90 % | 100.00 | |||
| 9 | 1SA | S | -1 | A ♦ | 50 | Claude GINER & Cathy BRANDT | 70.00 | |||
| 10 | 5♣ | E | +1 | 7 ♦ | 620 | Moyenne de la table : 85 % | 100.00 | |||
| 11 | 4♥ | O | +2 | 4 ♠ | 480 | Eliane HEGI & Bogdan MARMAZIU | 70.00 | |||
| 12 | 1SA | E | +1 | A ♠ | 120 | Moyenne de la table : 50 % | 30.00 | |||
| 13 | 2♥ | O | +1 | 2 ♦ | 140 | Hermine FISCHHOFF & Maja STEFFEN | 40.00 | |||
| 14 | 4♠ | E | = | 3 ♣ | 420 | Moyenne de la table : 35 % | 30.00 | |||
| 15 | 2♦ | O | +1 | 5 ♥ | 110 | Joyce BIKKERS & Daisy RAMSEYER | 80.00 | |||
| 16 | 3SA | O | +1 | 7 ♣ | 630 | Moyenne de la table : 40 % | 0.00 | |||
| 17 | 4♠ | S | = | 8 ♥ | 420 | Marie ZURBUCHEN & Claire MERLO-GRAFF | 40.00 | |||
| 18 | 4♠ | N | -2 | 7 ♥ | 200 | Moyenne de la table : 60 % | 80.00 | |||
| 19 | 4♥ | E | +3 | D ♠ | 710 | Mauricette VUILLEMIN & Nicole DÉCOSTERD | 50.00 | |||
| 20 | 2♠ | N | = | D ♥ | 110 | Moyenne de la table : 45 % | 40.00 | |||
| 21 - 22 | Étuis non joués | |||||||||
| 23 | 4♥ | O | = | A ♦ | 620 | Perla DANON & Gérard GRABER | 30.00 | |||
| 24 | 2♠ | E | +1 | 4 ♣ | 140 | Moyenne de la table : 25 % | 20.00 | |||
| 25 | 4♦ | S | -2 | 5 ♥ | 100 | Nasser DORIEL & Nahid ACHTARI | 20.00 | |||
| 26 | 3SA | S | +3 | V ♥ | 690 | Moyenne de la table : 35 % | 50.00 | |||
| 2 Tops et 3 Zéros |
|
Déclarant : 10 fois (10 fois NS + 0 fois EO) Pourcentage : Déclarant 49.80 % - Défense 43.00 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |