|
1 - ACHTARI Nahid | R + T |
2 - AMAR Annie Claude | R + T |
3 - BAEHLER Claudine | T |
4 - BALLARA Nicole | R + T |
5 - Batumlu Fikret | R |
6 - BETTENS Suzanne | T |
7 - BIKKERS Joyce | R + T |
8 - BRUAND Simone | R + T |
9 - CARRUPT Dominique | R + T |
10 - CAVIN Kob | T |
11 - CHAPUIS Françoise | R + T |
12 - CROXFORD Angela | R |
13 - DANON Perla | R + T |
14 - DE RAEMY Rachel | R + T |
15 - DECOSTERD Nicole | R + T |
16 - DEMIERRE Gerta | R + T |
17 - DEMIERRE Paul | R + T |
18 - DI ROSA René | R + T |
19 - DORIEL Nasser | R + T |
20 - DUPLAN Claire | R + T |
21 - FISCHHOFF Hermine | R + T |
22 - FITZGERALD Mairead | R + T |
23 - frankel Freddy | T |
24 - GALLAND Nina | R + T |
25 - GORETTI Massimo | R |
26 - GORETTI Tullia | R |
27 - HEGI Eliane | R + T |
28 - IACOVINO Béatrice | R + T |
|
29 - JANG Stéphane | R + T |
30 - KOWALSKI Wojciech | R + T |
31 - LUCK Sonia | R + T |
32 - MAGES Françoise | R + T |
33 - MAGNIN François | R + T |
34 - Marchand René | R + T |
35 - MARGOT Pierre | R + T |
36 - MASPOLI Janine | R + T |
37 - MERLO Claire | R + T |
38 - MERMINOD FERRARI Gilbert | R + T |
39 - MEUNIER Philippe | R + T |
40 - MEUNIER SONIA | R + T |
41 - MIKES Martin | R + T |
42 - NIEUWVELD Carla | R + T |
43 - PERRIER Mehregan | R + T |
44 - PORTMANN Jocelyne | R + T |
45 - RAMSEYER Daisy | R + T |
46 - RICHARD Ruth | R + T |
47 - ROSSET Jacqueline | R + T |
48 - SCHIRINZI Renato | R + T |
49 - SIEBOLD-BOLLINGER Margareta | R + T |
50 - STAEHLI Christine | R + T |
51 - STEFFEN Maja | R + T |
52 - VON DER MÜHLL Laurent | R + T |
53 - VUILLEMIN Mauricette | R + T |
54 - WALKER Inge | R + T |
55 - ZEIN Irmi | R + T |
56 - ZURBUCHEN Marie | R + T |
|
|
Nombre d'inscriptions
Repas : : 52
Tournoi : 52
|
R = Repas T = Tournoi |
|