PATTON - Saison 2024-2025
Résultats du lundi 14 octobre 2024
Place | Equipe | Points de Victoire |
Adversaire | |
---|---|---|---|---|
Nom | Numéro | |||
1 | Paul-Joseph | 1 | 18.47 | Leigh |
2 | Portmann | 5 | 18.09 | Maja |
3 | Berlie | 7 | 16.51 | Wavre |
4 | Merminod-Ferrari | 3 | 16.38 | Cavin |
5 | Cavin | 6 | 3.62 | Merminod-Ferrari |
6 | Wavre | 2 | 3.49 | Berlie |
7 | Maja | 4 | 1.91 | Portmann |
8 | Leigh | 8 | 1.53 | Paul-Joseph |
Survolez les Points de Victoire pour afficher la différence en points IMP
(départage en cas d'exaequo)
Détail de ce tournoi Classement général Points Verts