PATTON - Saison 2024-2025
Résultats du lundi 11 novembre 2024
Place | Equipe | Points de Victoire |
Adversaire | |
---|---|---|---|---|
Nom | Numéro | |||
1 | Paul-Joseph | 1 | 20.00 | Merminod-Ferrari |
2 | Berlie | 7 | 18.82 | Maja |
3 | Portmann | 5 | 17.47 | Cavin |
4 | Leigh | 8 | 12.54 | Wavre |
5 | Wavre | 2 | 7.46 | Leigh |
6 | Cavin | 6 | 2.53 | Portmann |
7 | Maja | 4 | 1.18 | Berlie |
8 | Merminod-Ferrari | 3 | 0.00 | Paul-Joseph |
Survolez les Points de Victoire pour afficher la différence en points IMP
(départage en cas d'exaequo)
Détail de ce tournoi Classement général Points Verts