PATTON - Saison 2025-2026
Résultats du lundi 13 octobre 2025
| Place | Equipe | Points de Victoire |
Adversaire | |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Numéro | |||
| 1 | Berlie | 7 | 20.00 | Maja |
| 2 | Paul-Joseph | 1 | 20.00 | Merminod-Ferrari |
| 3 | Platipus Grooser | 8 | 18.56 | Brissonette |
| 4 | Portmann | 5 | 13.15 | Cavin |
| 5 | Cavin | 6 | 6.85 | Portmann |
| 6 | Brissonette | 2 | 1.44 | Platipus Grooser |
| 7 | Merminod-Ferrari | 3 | 0.00 | Paul-Joseph |
| 8 | Maja | 4 | 0.00 | Berlie |
Survolez les Points de Victoire pour afficher la différence en points IMP
(départage en cas d'exaequo)
Détail de ce tournoi Classement général Points Verts