PATTON - Saison 2025-2026
Résultats du lundi 10 novembre 2025
| Place | Equipe | Points de Victoire |
Adversaire | |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Numéro | |||
| 1 | Platipus Grooser | 8 | 15.24 | Maja |
| 2 | Portmann | 5 | 12.33 | Merminod-Ferrari |
| 3 | Paul-Joseph | 1 | 12.12 | Berlie |
| 4 | Brissonette | 2 | 11.68 | Cavin |
| 5 | Cavin | 6 | 8.32 | Brissonette |
| 6 | Berlie | 7 | 7.88 | Paul-Joseph |
| 7 | Merminod-Ferrari | 3 | 7.67 | Portmann |
| 8 | Maja | 4 | 4.76 | Platipus Grooser |
Survolez les Points de Victoire pour afficher la différence en points IMP
(départage en cas d'exaequo)
Détail de ce tournoi Classement général Points Verts