Points verts de François Magnin du 1er janvier au 30 juin 2023 |
Date | Tournoi | Points verts | Partenaire |
samedi 24 juin 2023 | 11 | Carla Nieuwveld | |
samedi 17 juin 2023 | 11 | Nasser Doriel | |
samedi 10 juin 2023 | 7 | Eliane Hegi | |
samedi 3 juin 2023 | 10 | Mehregan Perrier | |
lundi 15 mai 2023 | 1 | Carla Nieuwveld | |
samedi 13 mai 2023 | 7 | Jacques Berlie | |
lundi 8 mai 2023 | 4 | Carla Nieuwveld | |
samedi 6 mai 2023 | 8 | --- | |
lundi 1er mai 2023 | 9 | Carla Nieuwveld | |
samedi 22 avril 2023 | 6 | --- | |
samedi 11 mars 2023 | 5 | Mehregan Perrier | |
lundi 27 février 2023 | 11 | Gojko Zivkovic | |
samedi 18 février 2023 | 11 | Mehregan Perrier | |
lundi 6 février 2023 | 1 | Alberto Pastorini | |
samedi 4 février 2023 | 7 | Nasser Doriel | |
samedi 28 janvier 2023 | 12 | Jacques Berlie | |
samedi 21 janvier 2023 | 5 | Mehregan Perrier | |
lundi 9 janvier 2023 | 6 | Gojko Zivkovic | |
samedi 7 janvier 2023 | 3 | Nasser Doriel | |
TOTAL : | 135 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement