Points verts de Jacques Berlie du 1er janvier au 30 juin 2023 |
Date | Tournoi | Points verts | Partenaire |
dimanche 26 mars 2023 | 4 | Gérard Graber | |
lundi 20 mars 2023 | 8 | Pierre Margot | |
lundi 6 mars 2023 | 5 | Pierre Margot | |
lundi 20 février 2023 | 4 | Pierre Margot | |
lundi 13 février 2023 | 4 | Pierre Margot | |
samedi 11 février 2023 | 4 | Pierre Margot | |
dimanche 5 février 2023 | 8 | Gérard Graber | |
lundi 30 janvier 2023 | 10 | Pierre Margot | |
samedi 28 janvier 2023 | 12 | François Magnin | |
samedi 21 janvier 2023 | 1 | Pierre Margot | |
lundi 16 janvier 2023 | 5 | Tania Wajnberg | |
lundi 9 janvier 2023 | 9 | Laurent von der Mühll | |
samedi 7 janvier 2023 | 5 | Pierre Margot | |
TOTAL : | 79 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement