Points verts de Maja Steffen du 1er janvier au 30 juin 2022 |
Date | Tournoi | Points verts | Partenaire |
samedi 25 juin 2022 | 10 | Marianne Fabarez-Vogt | |
dimanche 12 juin 2022 | 7 | Denise Fame | |
dimanche 5 juin 2022 | 4 | Ria Lodders | |
dimanche 29 mai 2022 | 9 | Nasser Doriel | |
dimanche 22 mai 2022 | 15 | Doris Lorétan-Siehr | |
lundi 16 mai 2022 | 6 | Carla Nieuwveld | |
lundi 9 mai 2022 | 4 | Denise Fame | |
mercredi 13 avril 2022 | Simultané hebdo FSB | 14 | Pierre Margot |
lundi 14 mars 2022 | 1 | Kob Cavin | |
lundi 7 mars 2022 | 4 | Kob Cavin | |
lundi 21 février 2022 | 7 | Kob Cavin | |
lundi 14 février 2022 | 6 | Hermine Fischhoff | |
dimanche 6 février 2022 | 6 | Ria Lodders | |
dimanche 30 janvier 2022 | 7 | Marianne Fabarez-Vogt | |
lundi 24 janvier 2022 | 3 | Kob Cavin | |
dimanche 16 janvier 2022 | 11 | --- | |
lundi 10 janvier 2022 | 8 | Kob Cavin | |
dimanche 9 janvier 2022 | 9 | Marie Zurbuchen | |
dimanche 2 janvier 2022 | 10 | Ria Lodders | |
TOTAL : | 141 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement