Points verts de Maja Steffen du 1er janvier au 30 juin 2023 |
Date | Tournoi | Points verts | Partenaire |
dimanche 25 juin 2023 | 8 | Pierre Collaros | |
samedi 17 juin 2023 | 2 | Jean-Paul Martin | |
dimanche 11 juin 2023 | 7 | Hermine Fischhoff | |
samedi 27 mai 2023 | 1 | Marianne Fabarez-Vogt | |
dimanche 21 mai 2023 | 5 | Hermine Fischhoff | |
dimanche 14 mai 2023 | 8 | --- | |
dimanche 30 avril 2023 | 9 | Tania Wajnberg | |
lundi 17 avril 2023 | 6 | Carla Nieuwveld | |
dimanche 16 avril 2023 | 9 | --- | |
dimanche 26 mars 2023 | 7 | Rachel De Raemy | |
dimanche 5 mars 2023 | 2 | --- | |
dimanche 26 février 2023 | 1 | Gérard Graber | |
samedi 25 février 2023 | 8 | Dominique Allet | |
samedi 18 février 2023 | 7 | Jean-Paul Martin | |
dimanche 5 février 2023 | 5 | Doris Lorétan-Siehr | |
lundi 16 janvier 2023 | 3 | Carla Nieuwveld | |
samedi 14 janvier 2023 | 6 | Christiane Bobillier | |
TOTAL : | 94 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement