Points verts de Nasser Doriel du 1er janvier au 30 juin 2023 |
Date | Tournoi | Points verts | Partenaire |
samedi 25 mars 2023 | 6 | Ria Lodders | |
samedi 18 mars 2023 | 10 | Ria Lodders | |
samedi 11 mars 2023 | 7 | Claude Giner | |
dimanche 5 mars 2023 | 15 | Gérard Graber | |
dimanche 26 février 2023 | 10 | Nahid Achtari | |
samedi 25 février 2023 | 11 | Ria Lodders | |
lundi 20 février 2023 | 6 | Albert Portmann | |
dimanche 12 février 2023 | 4 | Eliane Hegi | |
samedi 11 février 2023 | 9 | Eliane Hegi | |
samedi 4 février 2023 | 7 | François Magnin | |
dimanche 29 janvier 2023 | 1 | Chantal Fahrni | |
samedi 28 janvier 2023 | 3 | Claude Giner | |
samedi 21 janvier 2023 | 7 | Ria Lodders | |
dimanche 15 janvier 2023 | 8 | Nahid Achtari | |
samedi 14 janvier 2023 | 9 | Claude Giner | |
samedi 7 janvier 2023 | 3 | François Magnin | |
TOTAL : | 116 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement