Points verts de Denise FAME du 1er juillet au 31 décembre 2019 |
Date | Points verts | Partenaire | |
dimanche 8 décembre 2019 | 9 | Maja STEFFEN | |
lundi 2 décembre 2019 | 9 | Jeanne SIMOND | |
lundi 11 novembre 2019 | 12 | Martine SAEY | |
lundi 4 novembre 2019 | 7 | Irmi ZEIN | |
dimanche 20 octobre 2019 | 15 | Juliette KESSLER | |
dimanche 13 octobre 2019 | 7 | --- | |
dimanche 6 octobre 2019 | 1 | Juliette KESSLER | |
lundi 5 août 2019 | 7 | --- | |
dimanche 4 août 2019 | 5 | --- | |
dimanche 14 juillet 2019 | 8 | Juliette KESSLER | |
lundi 8 juillet 2019 | 4 | Muriel THOMAS | |
TOTAL : | 84 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le samedi 14 décembre 2019