Points verts de Pierre Margot du 1er janvier au 30 juin 2023 |
Date | Tournoi | Points verts | Partenaire |
samedi 24 juin 2023 | 7 | Juliette Kessler | |
lundi 5 juin 2023 | 6 | Jacques Berlie | |
samedi 27 mai 2023 | 6 | Juliette Kessler | |
lundi 22 mai 2023 | 4 | Jacques Berlie | |
lundi 1er mai 2023 | 6 | Jacques Berlie | |
lundi 3 avril 2023 | 10 | Jacques Berlie | |
lundi 20 mars 2023 | 8 | Jacques Berlie | |
lundi 6 mars 2023 | 5 | Jacques Berlie | |
lundi 20 février 2023 | 4 | Jacques Berlie | |
lundi 13 février 2023 | 4 | Jacques Berlie | |
samedi 11 février 2023 | 4 | Jacques Berlie | |
lundi 30 janvier 2023 | 10 | Jacques Berlie | |
samedi 28 janvier 2023 | 6 | Mehregan Perrier | |
samedi 21 janvier 2023 | 1 | Jacques Berlie | |
samedi 7 janvier 2023 | 5 | Jacques Berlie | |
TOTAL : | 86 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement