Points verts de Pierre Margot du 1er janvier au 30 juin 2023 |
Date | Tournoi | Points verts | Partenaire |
lundi 20 mars 2023 | 8 | Jacques Berlie | |
lundi 6 mars 2023 | 5 | Jacques Berlie | |
lundi 20 février 2023 | 4 | Jacques Berlie | |
lundi 13 février 2023 | 4 | Jacques Berlie | |
samedi 11 février 2023 | 4 | Jacques Berlie | |
lundi 30 janvier 2023 | 10 | Jacques Berlie | |
samedi 28 janvier 2023 | 6 | Mehregan Perrier | |
samedi 21 janvier 2023 | 1 | Jacques Berlie | |
samedi 7 janvier 2023 | 5 | Jacques Berlie | |
TOTAL : | 47 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement