Points Verts

Classement du 1er juillet au 31 décembre 2024
 
Affichage par date Classement précédent
Cliquez sur un nom pour afficher le détail
Rang Prénom Nom Points verts Nombre de
tournois
1 Ria LODDERS 96 12
2 Pierre MARGOT 91 14
3 Eliane HEGI 88 9
4 Jacques BERLIE 85 11
5 François MAGNIN 68 11
6 Gérard GRABER 63 7
7 Nasser DORIEL 61 10
8 Olivier CHERPILLOD 57 9
9 Laurent VON DER MÜHLL 57 9
10 Juliette KESSLER 54 12
11 Bogdan MARMAZIU 53 7
12 Kob CAVIN 48 7
13 Robert CABESSA 38 5
14 Claude GINER 38 9
15 Evelyn VITTONE 37 5
16 Françoise CHAPUIS 36 4
17 Perla DANON 36 5
18 Anne-Lise DUPASQUIER 32 4
19 Pierre-Alain SCHWARZ 32 4
20 Ruth RICHARD 31 5
21 Dominique CLÉVENOT 28 3
22 Philip BOYDELL 27 5
23 Bruno PAUL-JOSEPH 26 4
24 Maja STEFFEN 26 4
25 Carla NIEUWVELD 24 3
26 Pierre COLLAROS 22 3
27 Nina GALLAND 19 3
28 Denise FAME 18 5
29 Albert PORTMANN 16 2
30 Daniela BRISSONNETTE 15 3
31 Françoise COLLAROS 15 2
32 Martine SAEY 15 2
33 Tania WAJNBERG 15 2
34 Daniel BÜHLER 14 3
35 Gilbert MERMINOD FERRARI 13 3
36 Richard BESSON 11 1
37 Wojciech KOWALSKI 11 1
38 Mario LIPARI 11 1
39 Claire MERLO-GRAFF 11 1
40 Mauricette VUILLEMIN 11 1
41 Dominique CARRUPT 10 2
42 René MARCHAND 10 2
43 Chantal FAHRNI 9 1
44 Stéphane JANG 9 2
45 Doris LORÉTAN-SIEHR 8 3
46 Mehregan PERRIER 8 2
47 Marianne FABAREZ-VOGT 7 2
48 Dolf BEETS 6 1
49 Simone BRUAND 6 2
50 Mireille CORNAZ 6 1
51 Pierre BINGGELI 4 1
52 Hermine FISCHHOFF 4 1
53 Nelly GOURDOU 4 1
54 Nicole DÉCOSTERD 3 1
55 Danielle MAGNOLATO 3 1
56 Janine MASPOLI 3 1
57 Cathy BRANDT 2 2

 

Le classement des points verts s'effectue par semestre.

Dernière mise à jour : lundi 30 septembre 2024