Points Verts

Classement du 1er janvier au 30 juin 2024
 
Affichage par date Classement précédent
Cliquez sur un nom pour afficher le détail
Rang Prénom Nom Points verts Nombre de
tournois
1 Nina GALLAND 109 13
2 Ria LODDERS 108 14
3 Eliane HEGI 86 12
4 Nasser DORIEL 84 10
5 Juliette KESSLER 74 11
6 François MAGNIN 67 9
7 Perla DANON 65 8
8 Gérard GRABER 58 5
9 Dominique CARRUPT 50 7
10 Kob CAVIN 48 9
11 Bogdan MARMAZIU 46 6
12 Evelyn VITTONE 46 5
13 Ghada MIKDASHI 44 5
14 Jacques BERLIE 42 8
15 Mehregan PERRIER 42 5
16 Pierre MARGOT 41 7
17 Françoise CHAPUIS 40 4
18 Olivier CHERPILLOD 39 4
19 Laurent VON DER MÜHLL 39 4
20 Pierre COLLAROS 38 3
21 Claude GINER 29 5
22 Anne-Lise DUPASQUIER 23 2
23 Pierre-Alain SCHWARZ 23 2
24 Marianne KISSELEFF 21 3
25 Martine SAEY 21 3
26 Inge WALKER 17 3
27 Tania WAJNBERG 16 2
28 Robert CABESSA 15 1
29 Mireille CORNAZ 15 3
30 Dominique DUNAND 13 2
31 Jocelyne MÜLLER 13 2
32 Doris LORÉTAN-SIEHR 12 3
33 Daniela BRISSONNETTE 11 1
34 Alberto PASTORINI 11 2
35 Gojko ZIVKOVIC 11 1
36 Marianne LIPARI 10 2
37 Maja STEFFEN 10 4
38 Daniel BURKHALTER 9 2
39 Claire DUPLAN 9 2
40 Martin MIKES 9 2
41 Bruno PAUL-JOSEPH 9 1
42 Françoise COLLAROS 8 2
43 Denise FAME 8 1
44 René MARCHAND 8 2
45 Jacqueline ROSSET 8 2
46 Dominique CLÉVENOT 7 1
47 Muriel THOMAS 7 2
48 Christiane BOBILLIER 6 1
49 Chantal FAHRNI 6 2
50 Nahid ACHTARI 5 1
51 Alice BACHMANN 5 1
52 Cathy BRANDT 5 1
53 Simone BRUAND 5 2
54 Hermine FISCHHOFF 5 1
55 Françoise MAGES 5 2
56 Pierre SANDOZ 5 1
57 Charlotte SCHWAGER 5 1
58 Nicole BALLARA 4 1
59 Camilla LEIGH 4 2
60 Ruth RICHARD 4 2
61 Dolf BEETS 2 1
62 Jocelyne PORTMANN 2 1
63 Daniel BÜHLER 1 1
64 Jilda DEMIRYAN 1 1
65 Marianne FABAREZ-VOGT 1 1
66 Philippe MEUNIER 1 1
67 Sonia MEUNIER 1 1
68 Carla NIEUWVELD 1 1
69 Daisy RAMSEYER 1 1

 

Le classement des points verts s'effectue par semestre.

Dernière mise à jour : lundi 18 mars 2024