Points Verts

Classement du 1er juillet au 31 décembre 2024
 
Affichage par date Classement précédent
Cliquez sur un nom pour afficher le détail
Rang Prénom Nom Points verts Nombre de
tournois
1 Ria LODDERS 149 19
2 Eliane HEGI 123 16
3 Pierre MARGOT 121 19
4 Jacques BERLIE 118 16
5 Nasser DORIEL 97 16
6 François MAGNIN 97 16
7 Juliette KESSLER 94 17
8 Evelyn VITTONE 74 9
9 Gérard GRABER 68 8
10 Olivier CHERPILLOD 67 10
11 Laurent VON DER MÜHLL 67 10
12 Robert CABESSA 64 7
13 Pierre COLLAROS 64 8
14 Kob CAVIN 63 10
15 Bogdan MARMAZIU 59 8
16 Bruno PAUL-JOSEPH 58 7
17 Claude GINER 56 13
18 Françoise CHAPUIS 49 6
19 Ruth RICHARD 39 6
20 Dominique CLÉVENOT 38 4
21 Perla DANON 36 5
22 Philip BOYDELL 35 6
23 Anne-Lise DUPASQUIER 34 5
24 Pierre-Alain SCHWARZ 34 5
25 Nina GALLAND 30 4
26 Doris LORÉTAN-SIEHR 30 5
27 Hermine FISCHHOFF 29 4
28 René MARCHAND 29 6
29 Daniela BRISSONNETTE 28 6
30 Nicole BALLARA 27 3
31 Mireille CORNAZ 27 3
32 Martine SAEY 27 4
33 Maja STEFFEN 27 5
34 Marianne FABAREZ-VOGT 25 5
35 Carla NIEUWVELD 24 3
36 Jérôme AMIGUET 22 2
37 Sybil BRAGADIR 22 2
38 Chris CATZEFLIS 22 2
39 Denise FAME 22 6
40 Stéphane JANG 22 4
41 Mario LIPARI 22 2
42 Mehregan PERRIER 21 4
43 Albert PORTMANN 21 3
44 Wojciech KOWALSKI 20 3
45 Claire MERLO-GRAFF 19 3
46 Daniel BÜHLER 18 4
47 Françoise COLLAROS 15 2
48 Nicole DÉCOSTERD 15 3
49 Tania WAJNBERG 15 2
50 Gilbert MERMINOD FERRARI 13 3
51 Chantal FAHRNI 12 2
52 Marianne LIPARI 12 2
53 Dolf BEETS 11 3
54 Richard BESSON 11 1
55 Dominique CARRUPT 11 3
56 Mauricette VUILLEMIN 11 1
57 Janine MASPOLI 9 2
58 Simone BRUAND 6 2
59 Daniel BURKHALTER 6 1
60 Livio DE ZORDI 5 1
61 Marianne DRIES 5 1
62 Massimo GORETTI 5 1
63 Marianne HAUG 5 1
64 Alberto PASTORINI 5 1
65 Gojko ZIVKOVIC 5 1
66 Pierre BINGGELI 4 1
67 Nelly GOURDOU 4 1
68 Marianne KISSELEFF 4 1
69 Anne-Marie BIZE 3 1
70 Danielle MAGNOLATO 3 1
71 Cathy BRANDT 2 2
72 Daisy RAMSEYER 2 1
73 Mairead FITZGERALD 1 1

 

Le classement des points verts s'effectue par semestre.

Dernière mise à jour : lundi 9 décembre 2024